產(chǎn)品中心/ PRODUCTS CENTER
標題:可見分光光度計
產(chǎn)品概述
見分光光度計
1 | 721分光光度計 | 波長范圍:360-800nm;波長精度:±3nm360-600nm;表面刻度:(T)0-100%(A)0-2,721、721-100讀數(shù)為電表指式,721B為數(shù)顯 | 2600 |
2 | 721B分光光度計 | 3300 | |
3 | 721-100分光光度計 | 3300 | |
4 | 722光柵分光光度計 | 波長范圍:330-800nm波長準確度:±2nm;波長重復(fù)性:1.0nm;透射比準確度±1.0%;透射比重復(fù)性:0.5%T;T-A轉(zhuǎn)換準確度:0.004A[在0.5A處;光譜帶寬:6nm;雜光:360nm處≤0.7%t | 3600 |
5 | 722S分光光度計 | 波長范圍:340-1000nm,數(shù)字顯示,波長精度:±2nm,帶寬:6cm | 4200 |
6 | 7230G可見分光光度計 | 波長范圍:330-900nm;波長準確度:±1nm;波長重復(fù)性:≤0.5nm;透射比穩(wěn)定性:±0.5%τT/3min;透射比準確度:<0.5%τT;透射比重復(fù)性:0.5%τT;透射比范圍:0.0%τT-110.0%τT;吸光度范圍:-0.041-1.999A;濃度顯示范圍:0.000-9999C;τ/A轉(zhuǎn)換精度:0.4%;雜散光:≤0.6%τT380nm亞硝酸鈉 | 6800 |
7 | 723可見分光光度計 | 波長范圍:330-800nm;波長精度:±1nm;波長重現(xiàn)度:0.5nm;光譜帶寬:≤6nm;雜散光:在360nm處≤1%T;光度范圍:0-100%T 0-2A;T-A轉(zhuǎn)換精度:≤±0.002A在0-5A處,≤±0.004A在1A處;穩(wěn)定性:≤0.004A/小時 | 7700 |
關(guān)于我們
公司簡介榮譽資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
RNA 9000 Purity & Integrity Kit 508012350cm BFS cartridge (8) 508011930cm Neutral cartridge (8) 508012130cm BFS cartridge (8) 5080315Outlet Plate Pack - Bulk (20)服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2025 北京聞易科技有限公司 備案號:京ICP備2025125964號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml